朗读趋势
37 次朗读放在一条线上看 · 数据来自 result 层,不是现算的
按月看
一个月合起来算:准确率 = 读对的词 ÷ 总词数,WCPM = 读对的词 ÷ 总时长。 灰色的变化在一个月内的正常波动里,算不上涨跌。
| 月份 | 次数 | 词数 | 准确率 | WCPM | 分 | 课文蓝思 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 月 | 8 | 1303 | 93.0% | 60 | 53 | 约 1100L |
| 9 月 | 17 | 3633 | 92.1%−0.9 | 59−1 | 54 | 约 910L |
| 10 月 | 12 | 2495 | 93.1%+1.1 | 67+9 | 54 | 约 870L |
10 月前后读了《绿野仙踪》《汤姆·索亚》《哈克贝利·费恩历险记》三个故事。换气更会挑地方了,一口气能读完更长的一串。
10 月读的文章是美国 4 年级的难度,朗读速度到了美国 2 年级小朋友的平均水平。🎯 每分钟读对 83 个词,就到美国 3 年级的平均水平了。
下一步:开读前把长词先拆开念熟,读起来会更稳。
📖 目标:读《哈利·波特与魔法石》原文
再把文章难度、读得准、读得快提上来,就能自己读了。
文章难度现在 约 870L · 要到 880L
还差约 10L
读得准现在 93% · 要到 98%
还差 5 个百分点
读得快现在 每分钟 67 个词 · 要到 94 个
每分钟还差 27 个词
10 月合起来算。读得准 98% 是「能自己读」的线;读得快是美国读这本书的年级(4 年级)秋季的朗读中位数。
按课看
一课里全部朗读合起来算,口径同按月。课和课难易不一样,要比难易看课文蓝思那一列。 灰色的变化在两课各自的正常波动里,算不上涨跌。
| 课 | 日期 | 次数 | 词数 | 准确率 | WCPM | 分 | 课文蓝思 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3Prince Darling | 8/25–8/29 | 7 | 1087 | 93.3% | 62 | 54 | 约 1110L |
| L4Heidi | 8/31–9/5 | 5 | 1296 | 91.8%−1.5 | 54−8 | 51 | 约 850L |
| L5格列佛游记 | 9/8–9/11 | 3 | 652 | 88.8%−3.0 | 59+5 | 50 | 约 850L |
| L6绿野仙踪 | 9/14–10/9 | 12 | 2311 | 93.5%+4.7 | 63+4 | 56 | 约 960L |
| L7汤姆·索亚 | 10/12–10/17 | 5 | 881 | 93.0%−0.5 | 69+6 | 55 | 约 790L |
| L8哈克贝利·费恩历险记 | 10/19–10/24 | 5 | 1204 | 92.9%−0.1 | 64−5 | 52 | 约 950L |
L8《哈克贝利·费恩历险记》划线的每一页都读到了。文章比上一课难了一截,还是读得一样准、一样顺 —— 认词和读顺这两步站稳了。
L8 读的文章是美国 5 年级的难度,朗读速度到了美国 2 年级小朋友的平均水平。🎯 每分钟读对 83 个词,就到美国 3 年级的平均水平了。
下一步:开读前把长词先拆开念熟,读起来会更稳。
准确率
读对的词占划线原文的比例。98% 以上能自己读,95–97% 要带一带。
每分钟正确词数
WCPM = 读对的词数 ÷ 用时。和美国母语学生常模的比较在每页的报告里。
先解决这三个
按最近 3 次还在犯的排,不按累计 —— 已经改掉的毛病不该再占位置。这三条加起来是近期 27/47 处错, 占 57%。
-
小词近 3 次 10 处还在涨
a / the / to 这类词慢下来看清再读
反复栽的:
a×12 ·as×4 ·she×3 ·off×3 -
词尾近 3 次 9 处
每句最后一个词多含半拍再往下读
反复栽的:
had×5 ·came×3 ·winged×3 ·faults×2 -
词形近 3 次 8 处
开读之前先用眼睛把整句扫一遍
反复栽的:
explained×5 ·while×4 ·sat×2 ·anyone×2
错在哪一类
全部 550 处错按类型分。灰条是累计,深色是最近 3 次 —— 深色比灰条长就是这一类还在涨。
- 词尾113 处 · 20.5%
- 元音102 处 · 18.5%
- 词形100 处 · 18.2%
- 小词77 处 · 14.0%
- 生词65 处 · 11.8%
- 漏读39 处 · 7.1%
- 辅音32 处 · 5.8%
- 专名22 处 · 4.0%
全部数据
| 日期 | 课/页 | 词数 | 错 | 准确率 | WCPM | 几词一停 | 分 | 蓝思 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 | L3/p65 | 105 | 5 | 95.2% | 73 | 2.4 | 58 | 860L |
| 8/25 | L3/p66 | 110 | 4 | 96.4% | 77 | 3.1 | 61 | 1200L |
| 8/25 | L3/p67 | 76 | 4 | 94.7% | 79 | 2.8 | 61 | 820L |
| 8/27 | L3/p68 | 128 | 9 | 93.0% | 52 | 1.8 | 50 | 970L |
| 8/27 | L3/p69 | 91 | 10 | 89.0% | 50 | 1.7 | 45 | 920L |
| 8/28 | L3/p70-72 | 349 | 27 | 92.3% | 59 | 1.9 | 52 | 1210L |
| 8/29 | L3/p73-74 | 228 | 14 | 93.9% | 65 | 2.2 | 52 | 1260L |
| 8/31 | L4/p6-8 | 216 | 18 | 91.7% | 51 | 1.6 | 47 | 1060L |
| 9/1 | L4/p9-11 | 197 | 17 | 91.4% | 61 | 2.0 | 50 | 920L |
| 9/3 | L4/p12-15 | 472 | 49 | 89.6% | 48 | 1.5 | 46 | 800L |
| 9/4 | L4/p16-17 | 229 | 9 | 96.1% | 60 | 1.7 | 56 | 890L |
| 9/5 | L4/p18-19 | 182 | 13 | 92.9% | 63 | 1.9 | 54 | 620L |
| 9/7 | 第 51–52 页 还没有成绩单 | |||||||
| 9/8 | L5/p53-54 | 208 | 16 | 92.3% | 70 | 2.7 | 56 | 800L |
| 9/10 | L5/p55-56 | 238 | 28 | 88.2% | 50 | 2.1 | 46 | 980L |
| 9/11 | L5/p57-58 | 206 | 29 | 85.9% | 64 | 2.8 | 48 | 740L |
| 9/14 | L6/p7-8 | 230 | 34 | 85.2% | 38 | 1.3 | 41 | 930L |
| 9/15 | L6/p9-10 | 192 | 18 | 90.6% | 71 | 3.0 | 55 | 700L |
| 9/17 | L6/p11-12 | 159 | 7 | 95.6% | 86 | 2.8 | 60 | 1060L |
| 9/18 | L6/p13-14 | 168 | 3 | 98.2% | 105 | 4.2 | 70 | 710L |
| 9/20 | L6/p15-16 | 207 | 12 | 94.2% | 60 | 2.0 | 51 | 1090L |
| 9/21 | L6/p17-19 | 264 | 12 | 95.5% | 55 | 2.0 | 53 | 920L |
| 9/22 | L6/p20-21 | 233 | 18 | 92.3% | 52 | 1.8 | 49 | 1170L |
| 9/24 | L6/p21-22 | 189 | 19 | 89.9% | 58 | 2.6 | 49 | 1210L |
| 9/28 | L6/p23-24 | 180 | 4 | 97.8% | 78 | 3.5 | 61 | 1150L |
| 9/29 | L6/p25 | 79 | 0 | 100.0% | 82 | 2.9 | 67 | 820L |
| 10/8 | L6/p7-8_20261008 | 218 | 15 | 93.1% | 72 | 3.4 | 54 | 930L |
| 10/9 | L6/p9-10_20261009 | 192 | 8 | 95.8% | 82 | 4.5 | 61 | 700L |
| 10/12 | L7/p47-48 | 171 | 11 | 93.6% | 71 | 2.2 | 54 | 890L |
| 10/13 | L7/p49-50 | 246 | 13 | 94.7% | 70 | 4.2 | 58 | 730L |
| 10/15 | L7/p51-52 | 204 | 20 | 90.2% | 59 | 2.7 | 49 | 960L |
| 10/16 | L7/p53-54 | 140 | 10 | 92.9% | 75 | 2.7 | 55 | 750L |
| 10/17 | L7/p55-56 | 120 | 8 | 93.3% | 80 | 3.6 | 58 | 530L |
| 10/19 | L8/p8-9 | 180 | 18 | 90.0% | 49 | 2.0 | 46 | 1030L |
| 10/20 | L8/p10-11 | 261 | 21 | 92.0% | 63 | 2.2 | 52 | 750L |
| 10/22 | L8/p12-13 | 196 | 12 | 93.9% | 59 | 3.0 | 51 | 1210L |
| 10/23 | L8/p14-15 | 276 | 13 | 95.3% | 75 | 3.0 | 58 | 1020L |
| 10/24 | L8/p16-17 | 291 | 22 | 92.4% | 72 | 3.2 | 54 | 850L |
整张表在 storage/result/english/review.csv,
每次构建全量重算覆盖。蓝思是课文的估算值(不是官方值),误差见每份报告末尾。